Giá trị xuất khẩu thủy sản Việt Nam theo quốc gia giai đoạn 2011 – 2025 (cập nhật tháng 10)
Dữ liệu thô từ Tổng cục Hải quan Việt Nam
Đơn vị: Triệu USD
| Country | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 10M 2025 | Oct-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Total | 5813.18 | 5777.15 | 6378.72 | 5813.54 | 6302.37 | 6799.39 | 8001.68 | 8518.48 | 8290.31 | 8194.14 | 8651.08 | 10598.22 | 8719.29 | 9772.95 | 9327.6 | 1159.2 |
| United States | 1159.27 | 1166.04 | 1457.57 | 1159.27 | 1308.2 | 1434.63 | 1406.05 | 1626.82 | 1472.48 | 1624.93 | 2050.33 | 2132.09 | 1558.73 | 1832.85 | 1644.7 | 226.22 |
| Japan | 1015.91 | 1083.87 | 1111.33 | 1015.91 | 1034.39 | 1098.34 | 1303.14 | 1380.17 | 1459.17 | 1433.19 | 1325.96 | 1706.83 | 1515.37 | 1532.25 | 1395.28 | 159.61 |
| China | 223.12 | 274.73 | 419.16 | 223.12 | 450.98 | 682.62 | 1084.62 | 1008.62 | 1237.38 | 1178.26 | 976.4 | 1572.53 | 1336.76 | 1729.21 | 1881.78 | 252 |
| South Korea | 490.26 | 509.56 | 509.94 | 490.26 | 571.65 | 607.68 | 777.78 | 864.23 | 781.75 | 770.9 | 808.4 | 949.55 | 790.79 | 806.66 | 706.84 | 92.3 |
| Australia | 162.96 | 182 | 189.51 | 162.96 | 170.78 | 186.33 | 184.92 | 197.56 | 208.14 | 228.71 | 265.33 | 364.24 | 313.93 | 343.14 | 282.17 | 37.95 |
| United Kingdom | 134.96 | 107.97 | 142.54 | 134.96 | 200.47 | 205.14 | 282.35 | 320.43 | 280.47 | 344.9 | 316.03 | 313.87 | 287.92 | 311.42 | 274.43 | 24.46 |
| Thailand | 106.04 | 132.86 | 143.57 | 106.04 | 216.12 | 243.02 | 246.43 | 291.98 | 293.46 | 247.56 | 266.97 | 331.61 | 252.14 | 258.59 | 249.24 | 29.16 |
| Canada | 144.35 | 130.5 | 180.16 | 144.35 | 190.42 | 183.27 | 222.78 | 240.09 | 229.63 | 263.85 | 265.62 | 370.05 | 227.56 | 278.38 | 223.57 | 25.4 |
| Germany | 245.55 | 201.71 | 206.61 | 245.55 | 188.69 | 176.29 | 183.03 | 194.39 | 187.87 | 180.86 | 200.09 | 252.05 | 187.48 | 202.35 | 182.99 | 20.86 |
| Netherlands | 158.68 | 134.92 | 124.69 | 158.68 | 167.21 | 204.08 | 303.38 | 296.05 | 215.18 | 218.68 | 226.8 | 268.32 | 173.13 | 198.12 | 181.26 | 19.2 |
| Hong Kong | 120.17 | 130.85 | 125.53 | 120.17 | 150.33 | 151.22 | 157.94 | 188.19 | 161.23 | 165.42 | 152.17 | 163.45 | 164.13 | 154.64 | 128.06 | 14.35 |
| Taiwan | 129.7 | 134.94 | 144.3 | 129.7 | 117.65 | 105.67 | 113.15 | 114.19 | 123.93 | 120.41 | 115.55 | 161.99 | 157.89 | 168.04 | 160.27 | 22.16 |
| Russia | 106.23 | 99.93 | 101.93 | 106.23 | 79.14 | 95.92 | 97.43 | 87.22 | 102.96 | 135.8 | 163.9 | 162.74 | 136.98 | 231.4 | 180.96 | 22.09 |
| Philippines | 30.7 | 39.16 | 49.38 | 30.7 | 72.49 | 80.84 | 131.29 | 117.91 | 120.25 | 54.5 | 89.84 | 122.32 | 133.7 | 108.21 | 95.49 | 15.56 |
| Malaysia | 48.79 | 53.87 | 61.42 | 48.79 | 72.3 | 73.24 | 101.94 | 114.26 | 114.76 | 108.74 | 123.23 | 144.55 | 121.66 | 112.54 | 112.37 | 15.93 |
| Belgium | 119.17 | 91.69 | 106.39 | 119.17 | 110.51 | 123.68 | 164.78 | 148.26 | 128.18 | 133.93 | 148.56 | 190.91 | 121.6 | 140.89 | 139.77 | 12.72 |
| Brazil | 86.25 | 79.08 | 120.97 | 86.25 | 77.82 | 68.02 | 105.9 | 88.06 | 63 | 48.48 | 71.05 | 94.81 | 113.24 | 129.13 | 142.4 | 16.01 |
| Italy | 187.82 | 149.89 | 138.67 | 187.82 | 115.54 | 135.49 | 148.2 | 117.53 | 105.25 | 90.92 | 112.68 | 98.9 | 96.24 | 92.9 | 86.94 | 4.59 |
| Mexico | 112.85 | 110.03 | 105.65 | 112.85 | 109.41 | 95.47 | 123.3 | 115.38 | 111.61 | 62.03 | 91.83 | 127.96 | 95.78 | 105.48 | 85.03 | 9.38 |
| Singapore | 97.1 | 86.08 | 97.51 | 97.1 | 103.05 | 99.15 | 102.19 | 112.92 | 99.84 | 92.43 | 82.84 | 102.36 | 95.46 | 94.83 | 83.74 | 11.42 |
| Saudi Arabia | 69 | 56.57 | 52.3 | 69 | 69.45 | 61.31 | 64.65 | 14.16 | 0.24 | 0 | 28.93 | 58.99 | 80.29 | 77.01 | 78.95 | 7.22 |
| Israel | 31.64 | 30.31 | 41.34 | 31.64 | 39.27 | 48.29 | 74.25 | 95.68 | 65.45 | 54.14 | 76.1 | 80.36 | 80.15 | 102.26 | 59.92 | 8.45 |
| France | 131.71 | 116.76 | 119.31 | 131.71 | 109.31 | 94.61 | 103.28 | 107.24 | 99.49 | 80.4 | 83.69 | 105.52 | 60.69 | 52.72 | 49.39 | 4.32 |
| Spain | 163.77 | 132.03 | 118.57 | 163.77 | 91.45 | 85.28 | 61.16 | 81.32 | 78.88 | 63.75 | 72.27 | 84.15 | 58.93 | 74.04 | 69.63 | 8.69 |
| Cambodia | 16.18 | 20.2 | 22.65 | 16.18 | 17.64 | 12.98 | 0 | 25.47 | 47.67 | 52.84 | 32.5 | 56.72 | 46.29 | 36.46 | 28.1 | 2.77 |
| Poland | 47.55 | 32.31 | 26.23 | 47.55 | 18.25 | 16.88 | 20.49 | 25.39 | 25.33 | 30.98 | 36.37 | 48.14 | 44.59 | 38.04 | 32.36 | 4.08 |
| Colombia | 56.07 | 54.15 | 57.52 | 56.07 | 64.09 | 57.78 | 55.7 | 65.02 | 48.48 | 35.53 | 61.48 | 51.21 | 43.51 | 58.42 | 47.8 | 5.72 |
| Egypt | 62.87 | 79.56 | 55.69 | 62.87 | 63.99 | 45.79 | 31.19 | 45.06 | 45.72 | 35.82 | 46.6 | 51.8 | 41.87 | 46.87 | 55.27 | 7.11 |
| Denmark | 27.41 | 27.46 | 30.01 | 27.41 | 30.27 | 36.32 | 66.69 | 47.23 | 44.22 | 44.74 | 51 | 71.83 | 39.84 | 50.88 | 40.72 | 4.28 |
| UAE | 45.42 | 50.31 | 46.43 | 45.42 | 53.05 | 50.52 | 45.08 | 72.82 | 57.1 | 49.87 | 46.34 | 58.58 | 36.15 | 44.09 | 46.18 | 4.99 |
| Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.12 | 44.22 | 54.91 | 7.9 |
| Portugal | 42.78 | 42.55 | 47.85 | 42.78 | 44.32 | 45.34 | 48.16 | 59.11 | 49.55 | 39.95 | 48.32 | 43.23 | 32.8 | 42.28 | 36.43 | 3.44 |
| Switzerland | 60.91 | 59.23 | 69.49 | 60.91 | 35.77 | 38.69 | 40.74 | 31.93 | 21.13 | 36.11 | 28.57 | 31 | 29.92 | 29.38 | 30.16 | 2.3 |
| Romania | 14.42 | 10.34 | 8.31 | 14.42 | 6.45 | 7.05 | 6.72 | 7.48 | 6.66 | 8.96 | 11.37 | 24.5 | 24.87 | 32.74 | 23.58 | 2.85 |
| Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 15.99 | 19.14 | 17.61 | 17.14 | 22.8 | 25.17 | 15.74 | 2.16 |
| India | 12.12 | 15.13 | 13.97 | 12.12 | 19.84 | 20.33 | 21.05 | 28 | 25.48 | 10 | 15.92 | 25.65 | 19.81 | 17.31 | 17.42 | 2.37 |
| Sweden | 13.54 | 16.19 | 12.33 | 13.54 | 16.99 | 15.19 | 15.55 | 16.78 | 14.52 | 14.24 | 18.79 | 23.64 | 19.17 | 22.08 | 28.24 | 3.24 |
| Indonesia | 15.09 | 9.48 | 3.91 | 15.09 | 2.81 | 4.84 | 5.22 | 3.87 | 5.38 | 3.56 | 6.13 | 15.33 | 17.46 | 17.26 | 15.35 | 0.61 |
| New Zealand | 12.67 | 13.64 | 18.16 | 12.67 | 21.82 | 21.13 | 17.81 | 20.2 | 18.78 | 16.17 | 16.58 | 21.72 | 16.61 | 21.44 | 16.17 | 2.35 |
| Iraq | 5.88 | 8.03 | 6.41 | 5.88 | 8.72 | 12.51 | 10.03 | 9.52 | 12.03 | 3.31 | 1.74 | 6.8 | 15.66 | 30.94 | 26.5 | 4.47 |
| Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.41 | 8.4 | 9.14 | 7.49 | 14.19 | 10.93 | 8.36 | 10.19 | 0.99 |
| Greece | 20.42 | 16.83 | 12.2 | 20.42 | 10.56 | 9.52 | 7.87 | 8.24 | 8.41 | 5.08 | 5.85 | 9.31 | 7.46 | 8.33 | 6.03 | 0.46 |
| Turkey | 4.94 | 5.1 | 4.97 | 4.94 | 8.46 | 5.51 | 8.3 | 8.13 | 11.08 | 6.26 | 6.34 | 8.63 | 6.59 | 3.13 | 3.49 | 0.51 |
| Pakistan | 9.95 | 13.47 | 16.23 | 9.95 | 22.98 | 23.36 | 38.02 | 24.41 | 13.51 | 12.35 | 20.53 | 14.08 | 6.43 | 9.99 | 11.43 | 3.01 |
| Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 7.09 | 9.77 | 8.96 | 9.43 | 6.09 | 9.47 | 14.53 | 2.34 |
| Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 6.76 | 5.32 | 0.86 |
| Kuwait | 9.92 | 9.7 | 9.43 | 9.92 | 12.57 | 10.86 | 8.28 | 8.14 | 6.51 | 6.82 | 4.28 | 5.22 | 5.1 | 4.53 | 4.88 | 0.42 |
| Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.07 | 5.49 | 3.53 | 3.86 | 8.06 | 5.04 | 5.07 | 3.94 | 0.58 |
| Ukraine | 46.46 | 49.39 | 41.38 | 46.46 | 10.43 | 14.01 | 0 | 18.07 | 25.65 | 26.79 | 28.97 | 7.77 | 4.42 | 7.19 | 11.54 | 1.91 |
| Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.56 | 11 | 3.18 | 1.49 | 4.61 | 4.27 | 6.46 | 2.98 | 0.29 |
| Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 2.51 | 1.41 | 0.46 |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.75 | 0 | 1.34 | 2.77 | 2.35 | 1.01 | 0.79 | 0 |
| Czech Republic | 10.55 | 6.55 | 4.66 | 10.55 | 15.46 | 10.03 | 9.68 | 5.79 | 3.73 | 2.03 | 2.64 | 2.57 | 2.33 | 1.84 | 1.43 | 0.24 |
| Brunei | 2.03 | 1.8 | 1.37 | 2.03 | 1.29 | 1.14 | 1.18 | 1.68 | 1.87 | 1.26 | 1.65 | 1.9 | 1.92 | 1.77 | 1.54 | 0.15 |
| Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1.23 | 0 | 0.38 | 1.1 | 0.99 | 0.97 | 1.46 | 0.32 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 6.96 | 3.94 | 3.37 | 1.14 | 0.54 | 0.95 | 0.82 | 0 |
| Timor-Leste | 0 | 0.37 | 1.13 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stable growth until 2022: Vietnam’s seafood exports saw steady growth from 2011 to 2022, peaking at a record $10.59 billion in 2022. However, export values slightly decreased in 2023.
Dominance of the U.S. and Japan markets: The U.S. and Japan continue to be the largest consumers of Vietnamese seafood, accounting for a significant share of total exports.
Vietnam’s seafood industry holds strong potential for continued growth due to:
Increasing demand for clean food: Developed countries such as the U.S., Japan, and Europe are seeing increasing demand for high-quality, food-safe seafood products.
Investment in sustainable aquaculture: Vietnam needs to continue investing in sustainable aquaculture practices to meet international standards and expand its export markets.