Lưu ý: Giá này là giá thị trường nội địa Việt Nam, tỉ giá VND/USD ngày 04/2/2025.
Nguồn: Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp các tỉnh thành tại Việt Nam
| Commodity | Lowest Price (USD/Kg) | Highest (USD/Kg) |
|---|---|---|
| TROPICAL FRUIT | ||
| Red Flesh Dragon Fruit | 0.99 | 1.39 |
| White Flesh Dragon Fruit | 0.79 | 0.99 |
| Jackfruit | 0.79 | 0.95 |
| Năm Roi Pomelo | 0.52 | 0.00 |
| Green Skin Pomelo | 0.79 | 1.19 |
| Sweet Hoa Loc Mango (Bulk) | 3.18 | 3.97 |
| Siamese Coconut (USD/Pieces) | 0.40 | 0.60 |
| Dwarf Coconut (USD/Pieces) | 0.60 | 0.99 |
| Dried Coconut - Peeled (USD/Pieces) | 0.54 | 0.00 |
| Coconut Meat | 1.51 | 0.00 |
| Banana | 0.48 | 0.99 |
| Pineapple | 0.16 | 0.32 |
| Limes | 0.32 | 0.00 |
| Persian Lime | 0.46 | 0.48 |
| Butter Avocado | 0.71 | 0.87 |
| Booth Avocado | 1.39 | 1.59 |
| 034 Avocado | 1.79 | 2.30 |
| Hass Avocado | - | - |
| Pinkerton Avocado | - | - |
| Premium Ri6 Durian | 2.22 | 2.46 |
| Ri6 Durian (Bulk) | 0.99 | 1.27 |
| Premium Monthong Durian | 3.37 | 4.05 |
| Monthong Durian (Bulk) | 1.79 | 1.98 |
| SPICE INDUSTRY | ||
| Pepper (Đắk Lắk Province) | 5.88 | 0.00 |
| Pepper (Gia Lai Province) | 5.86 | 0.00 |
| Pepper (Đắk Nông Province) | 5.88 | 0.00 |
| Pepper (Bà Rịa - Vũng Tàu Province) | 5.84 | 0.00 |
| Pepper (Bình Phước Province) | 5.84 | 0.00 |
| Pepper (Đồng Nai Province) | 5.84 | 0.00 |
| Goat Horn Chili | 1.07 | 1.79 |
| Ginger | 0.60 | 1.19 |
| Peanuts (Grade 1) | 1.98 | 0.00 |
| Peanuts (Grade 2) | 1.87 | 0.00 |
| Peanuts with Shell (Fresh) | 0.71 | 0.00 |
| FOOD INDUSTRY | ||
| Sticky Rice | 0.83 | 0.87 |
| Regular Rice | 0.64 | 0.67 |
| Nàng Nhen Rice | 1.11 | 0.00 |
| Thai Fragrant Long Grain Rice | 0.79 | 0.87 |
| Jasmine Fragrant Rice | 0.71 | 0.79 |
| Hương Lài Rice | 0.87 | 0.00 |
| Standard White Rice | 0.67 | 0.00 |
| Nàng Hoa Rice | 0.87 | 0.00 |
| Regular Sóc Rice | 0.71 | 0.00 |
| Thailand Rice | 0.83 | 0.00 |
| Taiwanese Fragrant Rice | 0.83 | 0.00 |
| Japanese Rice | 0.87 | 0.00 |
| Bran | 0.40 | 0.00 |
| Green Coffee Beans - Đắk Lăk Province (Bulk) | 5.11 | 0.00 |
| Green Coffee Beans - Lâm Đồng Province (Bulk) | 5.07 | 0.00 |
| Green Coffee Beans - Gia Lai Province (Bulk) | 5.11 | 0.00 |
| Green Coffee Beans - Đắk Nông Province (Bulk) | 5.12 | 0.00 |
| Corn | 0.36 | 0.00 |
| Fresh Tea Bud (Seed) | 0.40 | 0.00 |
| Fresh Tea Bud (Branch) | 0.48 | 0.00 |
| White Cashew Kernel W240 | 7.15 | 13.89 |
| White Cashew Kernel W320 | 6.75 | 13.50 |
| White Cashew Kernel W450 | 5.16 | 12.31 |
| Broken White Cashew Kernel WS | 5.84 | 9.53 |
| Fresh Macadamia - Đăk Lăk Province | 2.78 | 3.57 |
| Fresh Macadamia - Lâm Đồng Province | 2.66 | 3.57 |
| Fresh Macadamia - Đắk Nông Province | 2.74 | 3.77 |
| Fresh Macadamia - Bình Định Province | 2.98 | 4.76 |
| Dried Macadamia - Đắk Lắk Province | 13.10 | 14.29 |
| Dried Macadamia - Lâm Đồng Province | 13.10 | 14.29 |
| Dried Macadamia - Đắk Nông Province | 13.10 | 14.29 |
| Bulk Cocoa Bean | 2.38 | 2.58 |
| Fermented Cocoa Bean Grade I | 2.70 | 2.82 |
| Fermented Cocoa Bean Grade II | 3.29 | 3.37 |
| Fermented Cocoa Bean Grade III | 3.57 | 3.73 |
| Fresh Cocoa Bean Price | 0.25 | 0.26 |
| Pure Cocoa Powder | 5.56 | 7.15 |
Xem thêm:
- Giá Nông Sản Chủ Lực Việt Nam 14/1/2025 – 20/1/2025
- Giá Nông Sản Chủ Lực Việt Nam 7/1/2025 – 14/1/2025
- Giá Nông Sản Chủ Lực Việt Nam 2/1/2025 – 7/1/2024
- Giá Nông Sản Chủ Lực Việt Nam 16/12/2024 – 22/12/2024
- Giá Nông Sản Chủ Lực Việt Nam 11/11/2024 – 17/11/2024
- Giá Nông Sản Chủ Lực Việt Nam 17/11/2024 – 25/11/2024