Lưu ý: Giá này là giá thị trường nội địa Việt Nam, tỉ giá VND/USD ngày 25/11/2024.
Nguồn: Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp các tỉnh thành tại Việt Nam
| Commodity | Type | Lowest Price (USD/Kg) | Highest Price (USD/Kg) |
|---|---|---|---|
| TROPICAL FRUIT | |||
| Durian | Premium Ri6 Durian – Mekong Delta | 5,39 | 5,63 |
| Ri6 Durian – Mekong Delta (Bulk) | 2,56 | 2,75 | |
| Premium Monthong Durian – Mekong Delta | 6,89 | 7,48 | |
| Monthong Durian (Bulk) | 2,56 | 3,15 | |
| Premium Ri6 Durian – Southeast Region | 5,31 | 5,51 | |
| Ri6 Durian – Southeast Region (Bulk) | 2,36 | 2,56 | |
| Premium Monthong Durian – Southeast Region | 6,89 | 7,28 | |
| Monthong Durian – Southeast Region (Bulk) | 2,56 | 2,95 | |
| Premium Ri6 Durian – Central Highlands | 5,31 | 5,51 | |
| Ri6 Durian – Central Highlands (Bulk) | 2,36 | 2,56 | |
| Premium Monthong Durian – Central Highlands | 7,08 | 7,28 | |
| Monthong Durian – Central Highlands (Bulk) | 2,75 | 3,15 | |
| Dragon Fruit | Red Flesh Dragon Fruit | 0,79 | 1,38 |
| White Flesh Dragon Fruit | 0,39 | 0,59 | |
| Jackfruit | Jackfruit | 0,79 | 1,38 |
| Pomelo | Nam Roi Pomelo | 0,51 | – |
| Green Skin Pomelo | 0,98 | 1,97 | |
| Mango | Sweet Hòa Lộc Mango (Bulk) | 1,26 | – |
| Coconut | Green Siam Coconut (Grade 1) | 0,99 USD/Piece | 1,19 USD/Piece |
| Green Siam Coconut (Grade 2) | 0,59 USD/Piece | 0,79 USD/Piece | |
| Macapuno Coconut | 1,97 USD/Piece | 2,36 USD/Piece | |
| Dried Coconut | 3,94 | 5,91 | |
| Banana | Banana | 0,39 | 0,59 |
| Pineapple | Pineapple | 0,24 | 0,47 |
| Limes | Green Limes | 0,28 | 0,59 |
| Persian Limes | 0,39 | 0,59 | |
| Avocado | Butter Avocado | 0,71 | 0,98 |
| Booth Avocado | 0,79 | 1,38 | |
| 034 Avocado | 1,18 | 1,38 | |
| Hass Avocado | 1,97 | 2,16 | |
| Pinkerton Avocado | 1,97 | 2,16 | |
| Cuba Avocado | 1,38 | 1,57 | |
| Red Fresh Avocado | 1,77 | 2,16 | |
| SPICE INDUSTRY | |||
| Pepper | Pepper (Daklak Province) | 5,51 | – |
| Pepper (Gia Lai Province) | 5,49 | – | |
| Pepper (Đắk Nông Province) | 5,51 | – | |
| Pepper (Bà Rịa – Vũng Tàu Province) | 5,51 | – | |
| Pepper (Bình Phước Province) | 5,47 | – | |
| Pepper (Đồng Nai Province) | 5,51 | – | |
| Chili | Goat Horn Chili | 1,30 | 1,77 |
| Ginger | Ginger | 0,59 | 0,98 |
| Peanut | Peanuts (Grade 1) | 1,97 | – |
| Peanuts (Grade 2) | 1,85 | – | |
| Peanuts with Shell (Fresh) | 0,71 | – | |
| FOOD INDUSTRY | |||
| Rice | Sticky Rice | 0,71 | 0,87 |
| Regular Rice | 0,63 | 0,67 | |
| Nang Nhen Rice | 1,10 | – | |
| Thai Fragrant Long Grain Rice | 0,79 | 0,87 | |
| Jasmine Fragrant Rice | 0,67 | 0,71 | |
| Huong Lai Rice | 0,87 | – | |
| Standard White Rice | 0,69 | – | |
| Nang Hoa Rice | 0,85 | – | |
| Regular Sóc Rice | 0,73 | – | |
| Thailand | 0,83 | – | |
| Taiwanese Fragrant Rice | 0,83 | – | |
| Japanese Rice | 0,89 | – | |
| Bran | 0,35 | 0,39 | |
| Coffee | Green Coffee Beans – Đắk Lắk Province (Bulk) | 4,72 | – |
| Green Coffee Beans – Lâm Đồng Province (Bulk) | 4,67 | – | |
| Green Coffee Beans – Gia Lai Province (Bulk) | 4,72 | – | |
| Green Coffee Beans – Dak Nông Province (Bulk) | 4,72 | – | |
| Corn | Corn | 0,35 | – |
| Tea | Fresh Tea Bud – Seed | 0,39 | – |
| Fresh Tea Bud – Branch | 0,47 | – | |
| Cashew Nut | White Cashew Kernel W240 | 7,08 | 13,77 |
| White Cashew Kernel W320 | 6,69 | 13,38 | |
| White Cashew Kernel W450 | 5,12 | 12,22 | |
| Broken White Cashew Kernels WS | 5,78 | 9,44 | |
| Macadamia Nut | Fresh Macadamia – Đắk Lắk Province | 2,75 | 3,54 |
| Fresh Macadamia – Lâm Đồng Province | 2,64 | 3,54 | |
| Fresh Macadamia – Dak Nông Province | 2,71 | 3,74 | |
| Fresh Macadamia – Bình Định Province | 2,95 | 4,72 | |
| Dried Macadamia – Đắk Lắk Province | 12,98 | 14,16 | |
| Dried Macadamia – Lâm Đồng Province | 12,98 | 14,16 | |
| Dried Macadamia – Đắk Nông Province | 12,98 | 14,16 | |
| Cacao Beans | Bulk Cocoa Bean | 2,36 | 2,56 |
| Fermented Cocoa Bean Grade I | 2,68 | 2,79 | |
| Fermented Cocoa Bean Grade II | 3,27 | 3,34 | |
| Fermented Cocoa Bean Grade III | 3,54 | 3,70 | |
| Fresh Cocoa Bean | 0,24 | 0,26 | |
| Pure Cocoa Powder | 5,51 | 7,08 | |
Xem thêm bài viết: Giá Nông Sản Chủ Lực Việt Nam 11/11/2024 – 17/11/2024