注:此价格为越南国内市场价格(2024年11月18日汇率)。 如需了解 EXW、FOB 或 CNF 价格,请联系我们。
来源:越南各省工业和贸易部或农业部
| 商品 | 类型 | 最低价格 (元/公斤) | 最高价格 (元/公斤) |
|---|---|---|---|
| 热带水果 | |||
| 榴莲 | 优质Ri6榴莲 – 湄公河三角洲 | 44.17 | 45.62 |
| Ri6榴莲(散装)- 湄公河三角洲 | 18.53 | 19.96 | |
| 优质金枕榴莲 – 湄公河三角洲 | 48.47 | – | |
| 金枕榴莲(散装)- 湄公河三角洲 | 19.96 | 21.38 | |
| 优质Ri6榴莲 – 东南地区 | 41.34 | 44.20 | |
| Ri6榴莲(散装)- 东南地区 | 17.11 | 18.53 | |
| 优质金枕榴莲 – 东南地区 | 45.62 | 48.47 | |
| 金枕榴莲(散装)- 东南地区 | 18.53 | 19.96 | |
| 优质Ri6榴莲 – 中部高原 | 41.34 | 45.62 | |
| Ri6榴莲(散装)- 中部高原 | 17.11 | 18.53 | |
| 优质金枕榴莲 – 中部高原 | 47.05 | 49.90 | |
| 金枕榴莲(散装)- 中部高原 | 18.53 | 21.38 | |
| 火龙果 | 红肉火龙果 | 4.28 | 7.13 |
| 白肉火龙果 | 2.28 | 4.28 | |
| 菠萝蜜 | 菠萝蜜 | 2.85 | 8.55 |
| 柚子 | 南罗柚 | 3.71 | – |
| 青皮柚 | 7.13 | 14.26 | |
| 芒果 | Hoa Loc甜芒果(散装) | 9.12 | – |
| 椰子 | 青暹罗椰子(一级) | 7.13元/左 | 8.55元/左 |
| 青暹罗椰子(二级) | 4.28元/左 | 5.70元/左 | |
| Macapuno椰子 | 14.26元/左 | 17.11元/左 | |
| 干椰子 | 28.51 | 42.76 | |
| 香蕉 | 香蕉 | 2.85 | 4.28 |
| 菠萝 | 菠萝 | 1.71 | 3.42 |
| 酸橙 | 酸橙 | 2.00 | 4.28 |
| 波斯酸橙 | 2.85 | 4.28 | |
| 鳄梨 | 黄油牛油果 | 5.13 | 7.13 |
| Booth牛油果 | 5.70 | 9.98 | |
| 034牛油果 | 8.55 | 9.98 | |
| 哈斯牛油果 | 14.25 | 15.68 | |
| Pinkerton牛油果 | 14.25 | 15.68 | |
| 古巴牛油果 | 9.98 | 11.40 | |
| 红肉牛油果 | 12.83 | 15.68 | |
| 香料产业 | |||
| 胡椒 | 胡椒(得乐省) | 39.35 | – |
| 胡椒(嘉莱省) | 39.35 | – | |
| 胡椒(得农省) | 39.49 | – | |
| 胡椒(巴地头顿省) | 39.20 | – | |
| 胡椒(平福省) | 39.35 | – | |
| 胡椒(同奈省) | 39.20 | – | |
| 辣椒 | 羊角辣椒 | 9.41 | 12.83 |
| 生姜 | 生姜 | 4.28 | 7.13 |
| 花生 | 花生(一级) | 14.26 | – |
| 花生(二级) | 13.4 | – | |
| 带壳花生(新鲜 | 5.13 | – | |
| 食品工业 | |||
| 大米 | 糯米 | 5.13 | 6.27 |
| 普通大米 | 4.28 | 4.56 | |
| 南清米 | 7.98 | – | |
| 泰国香米长粒 | 5.70 | 6.27 | |
| 茉莉香米 | 4.85 | 5.13 | |
| 香兰米 | 6.27 | – | |
| 标准白米 | 4.99 | – | |
| 南花米 | 6.13 | – | |
| 普通 sóc米 | 5.27 | – | |
| 泰国米 | 5.99 | – | |
| 台湾香米 | 5.99 | – | |
| 日本米 | 6.41 | – | |
| 米糠 | 2.57 | 2.85 | |
| 咖啡 | 绿色咖啡豆 – 得乐省(散装) | 32.44 | – |
| 绿色咖啡豆 – 林同省(散装) | 32.35 | – | |
| 绿色咖啡豆 – 嘉莱省(散装) | 32.41 | – | |
| 绿色咖啡豆 – 得农省(散装) | 33.78 | – | |
| 玉米 | 玉米 | 2.57 | – |
| 茶 | 新鲜茶芽(种子) | 2.85 | – |
| 新鲜茶芽(枝条) | 3.28 | – | |
| 腰果 | 白腰果仁 W240 | 51.31 | 99.96 |
| 白腰果仁 W320 | 48.46 | 96.92 | |
| 白腰果仁 W450 | 37.06 | 88.41 | |
| 破碎白腰果仁 WS | 41.90 | 68.41 | |
| 澳洲坚果 | 新鲜澳洲坚果 – 得乐省 | 19.95 | 25.65 |
| 新鲜澳洲坚果 – 林同省 | 19.10 | 25.65 | |
| 新鲜澳洲坚果 – 得农省 | 19.67 | 27.08 | |
| 新鲜澳洲坚果 – 平定省 | 21.38 | 34.21 | |
| 干澳洲坚果 – 得乐省 | 94.07 | 102.63 | |
| 干澳洲坚果 – 林同省 | 94.07 | 102.63 | |
| 干澳洲坚果 – 得农省 | 94.07 | 102.63 | |
| 可可豆 | 散装可可豆 | 17.10 | 18.53 |
| 发酵可可豆 I级 | 19.38 | 20.24 | |
| 发酵可可豆 II级 | 23.66 | 24.23 | |
| 发酵可可豆 III级 | 25.66 | 26.80 | |
| 新鲜可可豆价格 | 1.77 | 1.85 | |
| 纯可可粉 | 39.91 | 51.31 | |
查看更多 11月4日至10日越南农产品和食品价格。